类别 |
ADG SV508 Nozzles80° |
ADG SV980 Nozzles30° |
ADG SV882 Nozzles60° |
气体压力 | 5.2bar | 3.5bar | 5.2bar |
水压力 | 1.2bar | 0.6bar | 1.2bar |
气体消耗 | 115L/Min | 260L/Min | 240L/Min |
水量消耗 | 7.1L/Hr | 45L/Hr | 20L/Hr |
雾化颗粒度 | 3-6microns | 4-10microns | 7-10microns |
气体过滤要求 | <40microns | <40microns | <40microns |
水过滤要求 | <50microns | <50microns | <50microns |
Copyright © 2002-2023 KeFeng. 澳门太阳集团城网址8722 版权所有 备案号:京ICP备2021012129号-3